Panzergeldschränke Euro/VdS-Grad III
- gewerblich bis € 100.000,- privat bis € 200.000,-
In Verbindung mit einer VdS-geprüften Alarmanlage verdoppeln sich die oben aufgeführten Versicherungssummen!
Wertschutzschränke mit VdS-Prüfzertifikat, mit einem typgeprüften, definierten Schutz (80/120 RU) gegen Angriffe mit mechanischen und/oder thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen.
Ideal geeignet für Autohäuser, Arztpraxen, Behörden, Juweliergeschäfte u.a.m..
Vielseitigkeit bei der Inneneinrichtung: Innensafe, ausziehbare Fachböden und Sonderausstattungen
Verschluß: Doppelbartsicherheitsschloß mit VdS-Klasse 2 (Standard)
optional:- Doppelverschluss (z.B. DSS + ZK)
- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss
- Elektronisches Zahlenkombinationsschloss
- Chipkartenschloss
Panzergeldschränke Euro/VdS-Grad III
Modell SE III | Außenmaße (H/B/T) mm |
Innenmaße (H/B/T) mm |
Gewicht ca. kg |
Inhalt in Liter | Fachböden | Lackierung RAL |
69/0 | 690/620/580 | 510/450/340 | 400 | 78 | 1 | 7035 |
86/0 | 860/620/580 | 680/450/340 | 510 | 104 | 1 | 7035 |
103/0 | 1030/620/580 | 850/450/340 | 570 | 130 | 2 | 7035 |
120/0 | 1200/620/580 | 1020/450/340 | 630 | 156 | 2 | 7035 |
86/1 | 860/825/700 | 670/655/460 | 670 | 202 | 1 | 7035 |
120/1 | 1200/825/700 | 1020/655/460 | 850 | 307 | 2 | 7035 |
138/1 | 1380/825/700 | 1200/655/460 | 950 | 361 | 3 | 7035 |
155/1 | 1550/825/700 | 1370/655/460 | 1040 | 412 | 4 | 7035 |
173/1 | 1730/825/700 | 1550/655/460 | 1150 | 467 | 4 | 7035 |
180/2 | 1800/1190/700 | 1620/1020/460 | 1450 | 760 | 4 | 7035 |
86/2 | 860/1190/700 | 680/1020/460 | 730 | 319 | 1 | 7035 |
Andere Tresorgrößen, Verschlussvarianten und Sondermaße sind auf Anfrage erhältlich !
Kein Tresorkauf ohne unser Angebot !
Panzergeldschränke Euro/VdS-Grad IV & Euro/VdS-Grad IV KB
Versicherungsschutz:
Euro/VdS-Grad IV:- gewerblich bis € 150.000,- privat bis € 400.000,-
- gewerblich bis € 250.000,- privat bis ca. € 750.000 (Absprache mit der Versicherung)
In Verbindung mit einer VdS-geprüften Alarmanlage verdoppeln sich die oben aufgeführten Versicherungssummen!
Wertschutzschränke mit VdS-Prüfzertifikat, mit einem typgeprüften, definierten Schutz Euro IV (120/180 RU) bzw. Euro IVKB (120/180) gegen Angriffe mit mechanischen und/oder thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen.
Ideal geeignet für Banken, Arztpraxen, Behörden, Juweliergeschäfte u.a.m..
Vielseitigkeit bei der Inneneinrichtung: Innensafe, ausziehbare Fachböden und Sonderausstattungen
Verschluß: Doppelbartsicherheitsschloß und mechanisches Zahlenkombinationsschloß (Standard)
optional:- nur Doppelbartsicherheitsschlösser
- nur mechanische Zahlenkombinationsschlösser
- nur elektronische Zahlenkombinationsschlösser
Panzergeldschränke Euro/VdS-Grad IV
Modell SE IV | Außenmaße (H/B/T) mm |
Innenmaße (H/B/T) mm |
Gewicht ca. kg |
Inhalt in Liter | Fachböden | Lackierung RAL |
86/0 | 860/620/580 | 680/450/325 | 550 | 99 | 1 | 7035 |
103/0 | 1030/620/580 | 850/450/325 | 630 | 124 | 2 | 7035 |
120/0 | 1200/620/580 | 1020/450/325 | 690 | 149 | 2 | 7035 |
86/1 | 860/825/700 | 670/655/445 | 770 | 195 | 1 | 7035 |
103/1 | 1030/825/700 | 850/655/445 | 850 | 248 | 2 | 7035 |
120/1 | 1200/825/700 | 1020/655/445 | 960 | 297 | 2 | 7035 |
138/1 | 1380/825/700 | 1200/655/445 | 1100 | 349 | 3 | 7035 |
155/1 | 1550/825/700 | 1370/655/445 | 1210 | 399 | 4 | 7035 |
173/1 | 1730/825/700 | 1550/655/445 | 1290 | 451 | 4 | 7035 |
180/2 | 1800/1190/700 | 1620/1020/445 | 1670 | 735 | 4 | 7035 |
86/2 | 860/1190/700 | 680/1020/445 | 870 | 308 | 1 | 7035 |
Panzergeldschränke Euro/VdS-Grad IV KB
Modell SE IV KB | Außenmaße (H/B/T) mm |
Innenmaße (H/B/T) mm |
Gewicht ca. kg |
Inhalt in Liter | Fachböden | Lackierung RAL |
86/0 | 860/620/580 | 680/450/325 | 560 | 99 | 1 | 7035 |
103/0 | 1030/620/580 | 850/450/325 | 650 | 124 | 2 | 7035 |
120/0 | 1200/620/580 | 1020/450/325 | 720 | 149 | 2 | 7035 |
86/1 | 860/825/700 | 670/655/445 | 790 | 195 | 1 | 7035 |
103/1 | 1030/825/700 | 850/655/445 | 870 | 248 | 2 | 7035 |
120/1 | 1200/825/700 | 1020/655/445 | 980 | 297 | 2 | 7035 |
138/1 | 1380/825/700 | 1200/655/445 | 1130 | 349 | 3 | 7035 |
155/1 | 1550/825/700 | 1370/655/445 | 1250 | 399 | 4 | 7035 |
173/1 | 1730/825/700 | 1550/655/445 | 1340 | 451 | 4 | 7035 |
180/2 | 1800/1190/700 | 1620/1020/445 | 1740 | 735 | 4 | 7035 |
86/2 | 860/1190/700 | 680/1020/445 | 900 | 308 | 1 | 7035 |
Andere Tresorgrößen, Verschlußvarianten und Sondermaße sind auf Anfrage erhältlich !
Kein Tresorkauf ohne unser Angebot!
Panzergeldschränke Euro/VdS-Grad V & Euro/VdS-Grad V KB
Versicherungsschutz:
Euro/VdS-Grad V:- gewerblich bis € 250.000,- privat bis ca. € 750.000,- (Absprache mit der Versicherung)
- gewerblich bis € 375.000,- privat bis ca. € 1.000.000,- (Absprache mit Versicherung)
In Verbindung mit einer VdS-geprüften Alarmanlage verdoppeln sich die oben aufgeführten Versicherungssummen!
Wertschutzschränke mit VdS-Prüfzertifikat, mit einem typgeprüften, definierten Schutz Euro V (180/270 RU) bzw. Euro VKB (180/270) gegen Angriffe mit mechanischen und/oder thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen.
Ideal geeignet für Banken, Arztpraxen, Behörden und Juweliergeschäfte mit gehobenen Ansprüchen.
Vielseitigkeit bei der Inneneinrichtung: Innensafe, ausziehbare Fachböden und Sonderausstattungen
Verschluß: Doppelbartsicherheitsschloß und mechanisches Zahlenkombinationsschloß
optional:- nur Doppelbartsicherheitsschlösser
- nur mechanische Zahlenkombinationsschlösser
- nur elektronische Zahlenkombinationsschlösser
Panzergeldschränke Euro/VdS-Grad V
Modell SE V | Außenmaße (H/B/T) mm |
Innenmaße (H/B/T) mm |
Gewicht ca. kg |
Inhalt in Liter | Fachböden | Lackierung RAL |
86/0 | 860/620/580 | 680/450/325 | 610 | 99 | 1 | 7035 |
103/0 | 1030/620/580 | 850/450/325 | 690 | 124 | 2 | 7035 |
120/0 | 1200/620/580 | 1020/450/325 | 770 | 149 | 2 | 7035 |
86/1 | 860/825/700 | 670/655/445 | 840 | 195 | 1 | 7035 |
103/1 | 1030/825/700 | 850/655/445 | 910 | 248 | 2 | 7035 |
120/1 | 1200/825/700 | 1020/655/445 | 1020 | 297 | 2 | 7035 |
138/1 | 1380/825/700 | 1200/655/445 | 1180 | 349 | 3 | 7035 |
155/1 | 1550/825/700 | 1370/655/445 | 1310 | 399 | 4 | 7035 |
173/1 | 1730/825/700 | 1550/655/445 | 1400 | 451 | 4 | 7035 |
180/2 | 1800/1190/700 | 1620/1020/445 | 1810 | 735 | 4 | 7035 |
86/2 | 860/1190/700 | 680/1020/445 | 950 | 308 | 1 | 7035 |
Panzergeldschränke Euro/VdS-Grad V KB
Modell SE V KB | Außenmaße (H/B/T) mm |
Innenmaße (H/B/T) mm |
Gewicht ca. kg |
Inhalt in Liter | Fachböden | Lackierung RAL |
86/0 | 860/620/580 | 680/450/325 | 650 | 99 | 1 | 7035 |
103/0 | 1030/620/580 | 850/450/325 | 740 | 124 | 2 | 7035 |
120/0 | 1200/620/580 | 1020/450/325 | 830 | 149 | 2 | 7035 |
86/1 | 860/825/700 | 670/655/445 | 890 | 195 | 1 | 7035 |
103/1 | 1030/825/700 | 850/655/445 | 1010 | 248 | 2 | 7035 |
120/1 | 1200/825/700 | 1020/655/445 | 1104 | 297 | 2 | 7035 |
138/1 | 1380/825/700 | 1200/655/445 | 1320 | 349 | 3 | 7035 |
155/1 | 1550/825/700 | 1370/655/445 | 1470 | 399 | 4 | 7035 |
173/1 | 1730/825/700 | 1550/655/445 | 1580 | 451 | 4 | 7035 |
180/2 | 1800/1190/700 | 1620/1020/445 | 2060 | 735 | 4 | 7035 |
86/2 | 860/1190/700 | 680/1020/445 | 1010 | 308 | 1 | 7035 |
Andere Tresorgrößen, Verschlussvarianten und Sondermaße sind auf Anfrage erhältlich !
Kein Tresorkauf ohne unser Angebot!