Wandtresore
Wandtresore werden hauptsächliche nach VDMA 24992, Sicherheitsstufe B (Stand Mai 1995) und in den geprüften Sicherheitsstufen EURO/VdS-Grad N (0) und EURO/VdS-Grad I gefertigt.
Wandtresore der Serie NW mit EURO / VdS-Grad N (0), Versicherungsschutz: privat bis
€ 40.000,- , gewerbl. bis € 10.000,-
Modell | Außenmaße (H/B/T) mm |
Innenmaße (H/B/T) mm |
Gewicht ca. kg | Inhalt in Liter | Fachböden | Lackierung RAL |
NW 10-01 | 330/390/210 | 230/303/116 | 30 | 8 | 1 | 7035 |
NW 10-02 | 330/390/260 | 230/303/116 | 31 | 12 | 1 | 7035 |
NW 10-03 | 330/490/260 | 230/403/166 | 41 | 15 | 1 | 7035 |
NW 10-04 | 330/490/383 | 230/403/289 | 43 | 27 | 1 | 7035 |
NW 10-05 | 430/490/260 | 330/403/166 | 55 | 22 | 1 | 7035 |
NW 10-06 | 430/490/383 | 330/403/289 | 57 | 38 | 1 | 7035 |
NW 10-07 | 630/490/383 | 530/403/289 | 70 | 62 | 2 | 7035 |
NW 10-08 | 830/490/383 | 730/403/289 | 89 | 85 | 2 | 7035 |
NW 10-09 | 1030/490/383 | 930/403/289 | 104 | 108 | 2 | 7035 |
Wandtresore der Serie Wega mit EURO / VdS-Grad I, Versicherungsschutz: privat bis
€ 65.000,- , gewerbl. bis € 20.000,-
Modell | Außenmaße (H/B/T) mm |
Innenmaße (H/B/T) mm |
Gewicht ca. kg |
Inhalt in Liter | Fachböden | Lackierung RAL |
W 10-260 | 330/390/260 | 230/303/166 | 31 | 12 | 1 | 7035 |
W 20-380 | 330/490/383 | 230/403/289 | 43 | 27 | 1 | 7035 |
W 30-380 | 430/490/383 | 330/403/289 | 57 | 38 | 1 | 7035 |
W 40-380 | 530/490/383 | 430/403/289 | 63 | 50 | 1 | 7035 |
W 50-380 | 630/490/383 | 530/403/289 | 70 | 62 | 2 | 7035 |
W 60-380 | 730/490/383 | 630/403/289 | 81 | 73 | 2 | 7035 |
W 70-380 | 830/490/383 | 730/403/289 | 89 | 85 | 2 | 7035 |
W 80-380 | 1030/490/383 | 930/403/289 | 104 | 108 | 2 | 7035 |
W 80-500 | 1030/490/500 | 930/403/406 | 110 | 152 | 2 | 7035 |
W 90-500 | 1230/490/500 | 1130/403/406 | 131 | 185 | 2 | 7035 |
W 100 | 700/700/501 | 600/613/407 | 131 | 150 | 2 | 7035 |
W 200 | 800/700/501 | 700/613/407 | 141 | 175 | 2 | 7035 |
W 300 | 1000/700/501 | 900/613/407 | 162 | 225 | 2 | 7035 |
W 400 | 1200/700/501 | 1100/613/407 | 173 | 274 | 2 | 7035 |
W 500 | 1500/700/501 | 1400/613/407 | 195 | 349 | 3 | 7035 |
W 600 | 1800/700/501 | 1700/613/407 | 216 | 424 | 3 | 7035 |
Andere Tresorgrößen, Sicherheitsstufen, Schlosskombinationen und Sondermaße sind auf Anfrage erhältlich.
Kein Tresorkauf ohne unser Angebot!
Weitere Informationen: info@vogtland-tresor.de